Începuturile culturii Monteoru
70,00 lei
Descriere
| CUPRINS | PAGINA |
|---|---|
| PREFAȚĂ | 11 |
| CULTURA MONTEORU. CONSTRUCȚIA ARHEOLOGICĂ ȘI SURSELE EI | 13 |
| a) Geografia spațiului monteorean | 13 |
| b) Aria descoperirilor Monteoru | 15 |
| c) Istoricul cercetărilor de teren | 19 |
| d) Publicarea cercetărilor din stațiuni Monteoru | 23 |
| e) Interpretarea cercetărilor din stațiuni Monteoru | 26 |
| MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI ECONOMIA | 33 |
| a) Date palinologice şi paleobotanice | 33 |
| b) Date arheozoologice | 35 |
| AŞEZAREA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2 | 41 |
| a) Amplasarea şi istoricul cercetărilor | 41 |
| ]b) Stratigrafia | 42 |
| ]c) Gropile din epoca bronzului | 43 |
| d) Urme de terasări | 45 |
| e) Complexe cu ceramică şi pietre | 45 |
| f) Zone de construcţie | 46 |
| SPAŢIUL DOMESTIC ÎN ARIA DESCOPERIRILOR MONTEORU | 51 |
| a) Staţiunile Monteoru şi dinamica lor spaţială | 52 |
| b) Structura internă a aşezărilor | 53 |
| c) Terasări ale Cetăţuilor | 54 |
| d) Structuri de locuire și anexele lor | 55 |
| e) „Clasa războinicilor” Monteoru şi fortificarea aşezărilor | 60 |
| f) Amenajările de piatră şi semnificația lor | 65 |
| CERAMICA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2 | 73 |
| a) Pasta, degresanţii, tratarea suprafeţelor | 74 |
| b) Tipologia formelor ceramice la Năeni-Zănoaga Cetatea 2 | 76 |
| Amfore | 76 |
| Kantharoi | 75 |
| Căni și cești | 77 |
| Străchini și castroane | 77 |
| Oale | 78 |
| Cupe | 79 |
| Capace de vase | 79 |
| Strecurătoare | 80 |
| Vase miniaturale | 80 |
| Askoi | 81 |
| Fragmente ceramice provenite de la vase insolite | 81 |
| Fragmente neîncadrate tipologic | 81 |
| c) Decorul ceramicii de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2 | 82 |
| d) Tehnici de ornamentare | 82 |
| Incizarea | 82 |
| Aplicațiile plastice în relief | 82 |
| Impresiunea | 83 |
| Împunsăturile succesive | 83 |
| e) Motive decorative | 83 |
| f) Dispunerea motivelor decorative și relația lor cu formele ceramice | 84 |
| g) Arderea ceramicii | 85 |
| Concluzii | 85 |
| OBIECTE DIN LUT ARS | 91 |
| a) Fusaiole | 91 |
| b) Fusaiole parțial perforate | 93 |
| c) Roţi miniaturale de car | 93 |
| d) Pereţi de vas prelucraţi | 96 |
| e) Greutăţi pentru războiul de ţesut | 96 |
| f) Plăci de lut perforate | 97 |
| g) Linguri de lut | 98 |
| h) Sfere de lut şi piatră | 98 |
| i) Reprezentări plastice: topoare miniaturale de lut | 99 |
| j) Obiecte de lut cu funcţionalitate neprecizabilă | 101 |
| OBIECTE DIN PIATRĂ | 103 |
| a) Obiecte din silex | 103 |
| Vârfuri de săgeți | 103 |
| Lame/răzuitoare | 105 |
| b) Obiecte din piatră șlefuită | 107 |
| Cuţite curbe | 107 |
| Topoare miniaturale | 112 |
| Topoare cu perforație | 113 |
| Securi/topoare plate | 115 |
| Dălţi | 115 |
| Râșniţe și frecătoare | 116 |
| c) Alte obiecte din piatră | 116 |
| OBIECTE DIN OS, CORN, SCOICĂ | 121 |
| a) Vârfuri de săgeţi | 121 |
| b) Pandantive din dinți perforaţi | 122 |
| c) Pandantive din scoică/oase de peşte | 124 |
| d) Falange/diafize perforate | 124 |
| e) Ace | 125 |
| f) Inele | 126 |
| g) Pumnale/cuţite-spatule | 126 |
| h) Săpăligi | 128 |
| i) Dălţi/răzuitoare | 128 |
| j) Străpungătoare/împungătoare/vârfuri | 130 |
| k) Mânere | 130 |
| l) Obiecte cu funcţionalitate necunoscută | 131 |
| OBIECTE DIN METAL | 133 |
| a) Străpungătoare | 133 |
| PERIODIZAREA ȘI CRONOLOGIA CULTURII MONTEORU | 135 |
| a) Periodizarea culturii Monteoru | 135 |
| b) Cronologia relativă a descoperirilor Monteoru timpurii | 143 |
| c) Cronologia absolută a descoperirilor Monteoru timpurii | 149 |
| CONCLUZII | 159 |
| CATALOGUL DESCOPERIRILOR ATRIBUITE CULTURII MONTEORU | 163 |
| ABSTRACT | 225 |
| ABREVIERI | 239 |
| BIBLIOGRAFIE | 241 |
| PLANȘE | 261 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.